序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究层次 |
1 | 2021XXXX0001 | 易春虎 | 男 | 中共党史 | 硕士 |
2 | 2021XXXX0002 | 张艺馨 | 女 | 中共党史 | 硕士 |
3 | 2021XXXX0003 | 金慧婷 | 女 | 中共党史 | 硕士 |
4 | 2021XXXX0004 | 魏超 | 男 | 中共党史 | 硕士 |
5 | 2021XXXX0005 | 赵克江 | 男 | 中共党史 | 硕士 |
6 | 2021XXXX0006 | 郑寒 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
7 | 2021XXXX0007 | 付晶晶 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
8 | 2021XXXX0008 | 靳颜羽 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
9 | 2021XXXX0009 | 何贵 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
10 | 2021XXXX0010 | 李圣楠 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
11 | 2021XXXX0011 | 彭诗婷 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
12 | 2021XXXX0012 | 陈瀚英 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
13 | 2021XXXX0013 | 谭显敏 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
14 | 2021XXXX0014 | 陈郡瑶 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
15 | 2021XXXX0015 | 管芫昊 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
16 | 2021XXXX0016 | 杨梦玲 | 女 | 马克思主义基本原理 | 硕士 |
17 | 2021XXXX0017 | 张璐琪 | 女 | 马克思主义发展史 | 硕士 |
18 | 2021XXXX0018 | 徐梦瑶 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
19 | 2021XXXX0019 | 杨纾奇 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
20 | 2021XXXX0020 | 崔梦迪 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
21 | 2021XXXX0021 | 陈婵 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
22 | 2021XXXX0022 | 陈荣贵 | 男 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
23 | 2021XXXX0023 | 孙梦 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
24 | 2021XXXX0024 | 邹娟 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 |
25 | 2021XXXX0025 | 梁晓莉 | 女 | 国外马克思主义研究 | 硕士 |
26 | 2021XXXX0026 | 南焜 | 男 | 思想政治教育 | 硕士 |
27 | 2021XXXX0027 | 胡月涛 | 男 | 思想政治教育 | 硕士 |
28 | 2021XXXX0028 | 王雪侠 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
29 | 2021XXXX0029 | 夏思洁 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
30 | 2021XXXX0030 | 曹涓 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
31 | 2021XXXX0031 | 张金燕 | 女 | 思想政治教育 | 硕士 |
32 | 2021XXXX0032 | 冯琳琳 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
33 | 2021XXXX0033 | 董泽天 | 女 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 |
34 | 2021XXXX0034 | 李兴华 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
35 | 2021XXXX0035 | 海廷贵 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
36 | 2021XXXX0036 | 袁克琪 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
37 | 2021XXXX0037 | 牟颖 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
38 | 2021XXXX0038 | 袁友豪 | 男 | 中国近现代史 | 硕士 |
39 | 2021XXXX0039 | 史红才 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
40 | 2021XXXX0040 | 李金亭 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
41 | 2021XXXX0041 | 张敏 | 女 | 中国近现代史 | 硕士 |
